Estruturas Remuneratórias

Conforme resolução nº 102/2009 do CNJ: Regulamentação da Publicação de Informações Orçamentárias e Financeiras dos Tribunais e Conselhos.

Para mais detalhes, consulte a resolução nº 102/2009 (sujeito a alterações).

Relatórios Dinâmicos


Anexo Arquivos
Legenda
Publicado:
A Publicar:
Quantitativos de Cargos Efetivos e Comissionados, ocupados e vagos, por forma de provimento, origem funcional e situação funcional dos ocupantes
Anexo IV-a: Cargos Efetivos
Ano Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez RAP
2019
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
2020
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
2021
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
2022
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
2023
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
2024
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
Anexo IV-b: Cargos em Comissão e Funções de Confiança
Ano Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez RAP
2019
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
2020
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
2021
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
2022
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
2023
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
2024
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
Anexo IV-c: Origem Funcional dos ocupantes de Cargos em Comissão e Funções de Confiança
Ano Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez RAP
2019
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
2020
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
2021
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
2022
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
2023
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
2024
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
Anexo IV-d: Situação Funcional dos Servidores Ativos
Ano Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez RAP
2019
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
2020
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
2021
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
2022
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
2023
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
2024
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
Anexo IV-e: Cargos de Magistrados do quadro de pessoal do órgão
Ano Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez RAP
2019
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
2020
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
2021
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
2022
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
2023
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
2024
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
Anexo IV-f: Situação funcional dos Magistrados ativos do quadro de pessoal do órgão
Ano Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez RAP
2019
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
2020
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
2021
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
2022
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
2023
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
2024
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
Anexo IV-g: Magistrados não integrantes do quadro próprio em exercício no órgão
Ano Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez RAP
2019
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
2020
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
2021
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
2022
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
2023
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
2024
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
Anexo IV-h: Quantitativos de benefícios e dependentes de benefícios assistenciais
Ano Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez RAP
2019
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
2020
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
2021
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
2022
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
2023
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
2024
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS
PDF | XLS

2022 - Mapa do Site
Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Publicidade
Youtube
Accept
Decline
Analítico
Google Analytics
Accept
Decline