Diárias e Passagens
Unidade responsável: Secretaria de Gestão de Pessoas;
Secretaria de Compras, Contratos e operações- SECOP/DVCOP.
Fundamentação: Art. 3º, VI, da Resolução CNJ nº 102/2009.
Período: mensal.
Relatório de Diárias Pesquisável (Power BI): Clique Aqui
2019 a 2022
Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | |
2019 | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS |
2020 | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS |
2021 | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS |
2022 | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS |
Diárias
2023 a 2025
Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | |
2023 | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS |
2024 | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS |
2025 | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS |
Passagens
2023 a 2025
Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | |
2023 | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS |
2024 | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS |
2025 | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS |
Valores de Diárias
DISPOSITIVO | SITUAÇÃO | ||
Vigente | |||
Revogada | |||
Revogada | |||
Revogada | |||
Vigente | |||
BENEFICIÁRIOS | DIÁRIAS | ||
NACIONAL | INTERIOR DO AMAZONAS | INTERNACIONAL | |
DESEMBARGADORES, MAGISTRADOS DE 1ª E 2ª ENTRÂNCIA | R$ 1.545,53 | R$ 927,32 | US$ 959,40 |
SERVIDORES E SERVENTUÁRIOS |
R$ 927,32 | R$ 618,21 | US$ 575,64 |
SERVIDORES E SERVENTUÁRIOS EM ASSISTÊNCIA DIRETA A MAGISTRADO(A) |
R$ 1.236,42 |
R$ 741,86 | US$ 767,52 |
SERVIDORES E SERVENTUÁRIOS EM ACOMPANHAMENTO EM TEMPO INTEGRAL E HOSPEDAGEM NO MESMO LOCAL DE MAGISTRADO(A) |
R$ 1.390,98 |
R$ 834,59 | US$ 863,46 |