O tema "Gestão" no âmbito do TJAM compreende o conjunto de informações relativas ao planejamento estratégico, às ações administrativas e ao cumprimento de metas do Poder Judiciário estadual. O objetivo é garantir a transparência, a prestação de contas à sociedade e a busca contínua por serviços mais modernos e eficientes.
| Documento | Descrição | Atualização |
| Planejamento Estratégico Institucional | Conheça o Mapa Estratégico, as Metas de Longo Prazo e os Planos de Ação do TJAM. | 10/03/2026 |
| Resultados do Planejamento Estratégico Institucional | Acompanhe o Cumprimento das Metas e os Indicadores de Desempenho Alcançados. | 10/03/2026 |
| Competências e Responsabilidades | Saiba as Atribuições de Cada Setor e Cargo | 10/03/2026 |
| Estrutura Organizacional | Veja o Organograma e Como o Tribunal É Dividido | 16/03/2026 |
| Atos Normativos e Legislação | Consulte as Resoluções, Regimentos e Leis Internas | 07/07/2026 |
| Programas, Ações e Projetos | Acompanhe as Iniciativas e Projetos em Execução. | 20/07/2026 |
| Estatística | Visualize Dados sobre Processos e Produtividade | Em tempo real |
| Consultar Tramitação | Possibilita a Pesquisa de Informações Atualizadas Relativas à Tramitação (Andamento) dos Processos e Procedimentos Administrativos Instaurados no Órgão. | Em tempo real |
| Acesso Usuário Externo | Portal para Advogados, Cidadãos e Instituições Acessarem Sistemas e Protocolarem Demandas | Em tempo real |
| Painel de Monitoramente das Publicações do Portal da Transparência | Ferramenta para Acompanhar as Atualizações do Portal | Em tempo real |







