1. Planejamento Orçamentário
Documentos que orientam a elaboração e aprovação do orçamento público
| Documento | Descrição | Atualização |
| Lei de Diretrizes Orçamentárias | Define as Metas e Prioridades para o Próximo ano | 31/03/2026 |
| Proposta da Lei de Diretrizes Orçamentárias | Versão Inicial Enviada para Apreciação | 10/04/2026 |
| Lei Orçamentária Anual LOA e QDD⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | Orçamento Aprovado, Com Detalhamento das Despesas por Unidade Orçamentária | 10/01/2026 |
| Proposta de Lei Orçamentária Anual e QDD | Versão Inicial da LOA e do Quadro de Detalhamento da Despesa | 07/11/2026 |
2. Execução Orçamentária e Financeira
Informações Sobre a Arrecadação e os Gastos Realizados
| Documento | Descrição | Atualização |
| Receitas | Valores Arrecadados Pelo Tribunal (Fontes de Recursos) | Em tempo Real |
| Despesas | Visão Geral dos Gastos Realizados | Em tempo Real |
| Despesa Por Classificação Orçamentária⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | Gastos Organizados por Categoria (Pessoal, Custeio, Investimento)⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | Em tempo Real |
| Despesa - Beneficiário, Objeto e Processo Licitatório Originário | Detalhamento de Pagamento (Consultar Empenho) | Em tempo Real |
| Gestão Orçamentária e Financeira (Anexo I) | Demonstratio Consolidado da Execução Financeira | 10/07/2026 |
| Gestão Orçamentária e Financeira (Anexo II) | Detalhamento Complementar da Execução Orçamentária | 10/07/2026 |
| Mapa Demonstrativo da Execução Orçamentária (MDEO) | Resumo Mensal da Execução de Receitas e Despesas | 21/01/2026 |
3. Prestação de Contas e Controle
Instrumentos de Transparência e Fiscalização
| Documento | Descrição | Atualização |
| Relatório de Gestão Fiscal (RGF)⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | Demonstra o Cumprimento dos Limites Legais (Pessoal, Dívida, etc)⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 30/05/2026 |
| Ordem Cronológica de Pagamentos | Lista dos Pagamentos Realizados na Ordem em que Foram Exigidos | Em tempo Real |
| Relação dos Contratados com os Respectivos Valores Pagos⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | Fornecedores e Prestadores de Serviços com os Montantes Recebidos⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 13/07/2026 |
| Mapa Anual de Precatórios | Informações Sobre os Precatórios(Dívidas Judiciais) a Pagar e Pagos no Ano | 30/03/2026 |







