Página 13 de 15
2013
| Mês | Valor Total |
| Jan | R$ 73.172,84 |
| Fev | R$ 74.451,97 |
| Mar | R$ 74.698,21 |
| Abr | R$ 74.234,16 |
| Mai | R$ 73.732,22 |
| Jun | R$ 73.366,56 |
| Jul | R$ 73.405,79 |
| Ago | R$ 73.619,48 |
| Set | R$ 73.401,48 |
| Out | R$ 73.478,09 |
| Nov | R$ 74.037,73 |
| Dez | R$ 70.437,93 |
| 13º | R$ 90.339,48 |







