Quantitativos de Cargos Efetivos e Comissionados, ocupados e vagos, por forma de provimento, origem funcional e situação funcional dos ocupantes
Anexo IV-a: Cargos Efetivos
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | RAP | |
2018 | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS |
2019 | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS |
2020 | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS |
2021 | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS |
2022 | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS |
2023 | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS |
Anexo IV-b: Cargos em Comissão e Funções de Confiança
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | RAP | |
2018 | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS |
2019 | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS |
2020 | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS |
2021 | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS |
2022 | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS |
2023 | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS |
Anexo IV-c: Origem Funcional dos ocupantes de Cargos em Comissão e Funções de Confiança
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | RAP | |
2018 | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS |
2019 | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS |
2020 | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS |
2021 | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS |
2022 | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS |
2023 | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS |
Anexo IV-d: Situação Funcional dos Servidores Ativos
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | RAP | |
2018 | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS |
2019 | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS |
2020 | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS |
2021 | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS |
2022 | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS |
2023 | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS |
Anexo IV-e: Cargos de Magistrados do quadro de pessoal do órgão
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | RAP | |
2018 | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS |
2019 | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS |
2020 | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS |
2021 | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS |
2022 | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS |
2023 | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS |
Anexo IV-f: Situação funcional dos Magistrados ativos do quadro de pessoal do órgão
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | RAP | |
2018 | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS |
2019 | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS |
2020 | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS |
2021 | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS |
2022 | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS |
2023 | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS |
Anexo IV-g: Magistrados não integrantes do quadro próprio em exercício no órgão
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | RAP | |
2018 | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS |
2019 | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS |
2020 | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS |
2021 | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS |
2022 | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS |
2023 | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS |
Anexo IV-h: Quantitativos de benefícios e dependentes de benefícios assistenciais
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | RAP | |
2018 | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS |
2019 | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS |
2020 | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS |
2021 | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS |
2022 | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS |
2023 | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS |