Página 1 de 15
Em atendimento à decisão exarada no PA n.º 2011/022416
2025
| Mês | Valor Total | 
| Jan | R$ 61.218,22 | 
| Fev | R$ 64.008,61 | 
| Mar | R$ 65.373,18 | 
| Abr | R$ 67.829,22 | 
| Mai | R$ 68.117,41 | 
| Jun | R$ 67.729,58 | 
| Jul | R$ 67.368,98 | 
| Ago | R$ 67.668,22 | 
| Set | R$ 66.185,68 | 
| Out | 
 | 
| Nov | 
 | 
| Dez | 
 | 
| 13o | 
 | 





 
				


