Dados de Gestão Orçamentária e Financeira
Anexo I: Gestão Financeira consolidada por Mês
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | RAP | |
| 2018 | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS |
| 2019 | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS |
| 2020 | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS |
| 2021 | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS |
| 2022 | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS |
| 2023 | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS |
Anexo II: Informações Orçamentárias consolidadas por Mês
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | RAP | |
| 2018 | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS |
| 2019 | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS |
| 2020 | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS |
| 2021 | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS |
| 2022 | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS |
| 2023 | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS |


























