| Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | |
| 2020 | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS |
| 2021 | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS |
| 2022 | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS |
| 2023 | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS |
| 2024 | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS |
| 2025 | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | PDF/XLS | |||||
| 2026 |







